Генератор-инвертор Weekender D1200i
Инверторный генератор Weekender D1200i (гарантия 1 год)
Суперскидки! Звоните и узнайте Вашу цену!
Инверторный генератор Weekender D1200i (гарантия 1 год)
Суперскидки! Звоните и узнайте Вашу цену!
Суперскидки! Звоните и узнайте Вашу цену!
Инверторный генератор Weekender D1200i (гарантия 1 год)
1. Легкий вес, всего 15кг для такой мощности.
2. Экономичный мотор почти 5 часов работы на максимальной мощности.
3. Высококачественная выходная мощность с очень стабильной синусоидой исходящего напряжения.
4. Очень низкий уровень шума.
5. Прост в эксплуатации и в обслуживании.
6. Данный генератор защищен 6-тью патентами на изобретения.
Технические характеристики: | |
Тип | Инвертор-генератор |
Максимумальный выход переменного тока (Вт) | 1200 |
Номинальное напряжение переменного тока (V) | 230, 240 |
Вес генератора (кг) | 16 |
Непрерывное время работы (ч) | 4.8 (100% нагрузки) |
Объем двигателя (куб.см) | 60 |
Максимальная мощность мотора (кВт при об / мин) | 1.3 при 5500 |
Объем топливного бака (л) | 3 |
Масло | SAE 10W-30 SJ или выше класс |
Система зажигания | CDI |
Рабочий уровень шума (7 м) дБ | 58 |
Размер см | 448 × 236 × 392 |
Общий размер упаковки | 480 × 255 × 425 |
Вес запакованного генератора (кг) | 13,5 |
Частота (Гц) | 50/60 |
Номинальный выход переменного тока (Вт) | 1000 |
Коэффициент мощности (cos) | 1 |
Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV |
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 44 × 39,5 |
Топливо | Бензин 92 или 95 неэтил-ый |
Объем масла (л) | 0,35 |
Система запуска | ручной стартер |
Сертификаты | CE GS EPA PSE |
Социальные сети