Подвесной лодочный мотор Suzuki DF60TL
Новый двигатель DF60 обеспечивает максимальную эффективность сгорания топлива и укомплектован рядом инновационных технологических решений, увеличивающих его мощность и привлекательность для потребителя
модели | DF60T | DF60TH |
тип двигателя | 4-тактный 12-клапанный DOHC | |
система подачи топлива | Многоточечный последовательный электронный впрыск топлива | |
рекомендуемая высота транца, мм | S: 381, L:508, Х:635 | L: 508 |
система запуска | Электрическая | |
вес, кг* | S: 102, L: 104, X: 107 | L: 108 |
количество цилиндров | 3 в ряд | |
рабочий объем, смЗ | 941 | |
диаметр и ход поршня, мм | 72,5 X 76 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 44,1 (60)/5800 | |
рабочий диапазон на полном ходу, об/мин | 5300 — 6300 | |
управление мотором | Дистанционное | Рукоять |
емкость системы смазки, л. | 2,7 | |
система зажигания | Полностью полупроводниковая | |
генератор | 12В 19А | |
установка двигателя | По направляющим | |
управление наклоном мотора | Электрическое | |
передаточное число | 2,27:1 | |
передачи | F-N-R (вперед-нейтраль-назад) | |
выхлопная система | Сквозь ступицу винта | |
защита двигателя | Резиновый амортизатор | |
Размер винта (дюймы) | 11-1/2 х 9 | |
*С кабелями батареи, без винта и моторного масла |
Социальные сети