Подвесной лодочный мотор Parsun T30
Это одна из самых легких версий 30 сильных моторов, всего 52 кг. При необходимости можно подобрать винт с другим шагом от Yamaha.
Это одна из самых легких версий 30 сильных моторов, всего 52 кг. При необходимости можно подобрать винт с другим шагом от Yamaha.
Это одна из самых легких версий 30 сильных моторов, всего 52 кг. При необходимости можно подобрать винт с другим шагом от Yamaha. Мотор с д/у и элетростартером пока не доступен. Гарантия 3 года при соблюдении режима обкатки и ТО.
общая ширина, мм | 358 |
общая высота, мм | 1134 |
высота транца, мм | 381 |
вес, кг | 52 |
макс. рабочая частота, об/min | 4500-5500 |
макс. мощность, кВт (л.с.) | 22(30) |
обороты на холостом ходу, r/min | 1050-1150 |
тип двигателя | 2-х тактный |
количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем, куб. см | 496 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72*61 |
система зажигания | CDI |
рулевая система | дистанц. упр. или румпель |
система пуска | Ручной/Электростарт |
передачи | F - N - R |
Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
Изменение угла дифферента | ручная настройка |
емкость топливного бака, л | 24 |
Тип топлива | Бензин 92/95 |
соотношение топлива и масла | 50:1 |
размер винта, дюйм | 3-9 7/8 Х 11 1/4 |
доп. комплектация | Д/у и троса модель FWS |
Т30FWS (30 л.с. короткий дейдвуд, стартер, д/у, винт 12``) - 2900
Социальные сети